Thị trường hiện nay, bộ phận điện thoại của Apple chiếm một phần không nhỏ. Với nhiều cuộc khảo sát gần đây tại Việt Nam thì đa số người sử dụng điện thoại của Apple là 2 dòng sản phẩm chính đó là iPhone 3GS và iPhone 4 vậy hôm nay chúng ta hãy cùng so sánh thông số kỹ thuật giữa 2 dòng sản phẩm để cho người mới vào nghề hiểu được nhé.

| Tổng quan | |||
| Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900; 3G: HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
| Mạng 3G | 3G: HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | 3G: HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
| Ra mắt | tháng 6/2010 | Cuối tháng 6/2009 | |
| Kích thước | 115.2 x 58.6 x 9.3 mm | 115.5 x 62.1 x 12.3 mm | |
| Trọng lượng | 137 g | 135 g | |
| Hiển thị | |||
| Loại | Màn hình cảm ứng điện dung LED-backlit IPS TFT, 16 triệu màu | Màn hình cảm ứng điện dung TFT, 16 triệu màu | |
| Kích cỡ | 640 x 960 pixels, 3.5 inches | 320 x 480 pixels, 3.5 inches | |
| Khác | - Mặt kính chống trầy xước - Cảm ứng đa điểm - Cảm biến gia tốc tự xoay màn hình - Cảm biến con quay hồi chuyển - Cảm biến tự tắt màn hình | - Phương pháp nhập liệu đa chạm
- Cảm biến tự động xoay
- Cảm biến để tự động turn-off
- Mặt kính chống trầy xướt
- Cảm biến ánh sáng nhẹ
| |
| Bộ nhớ | |||
| Danh bạ | Khả năng lưu không giới hạn các mục và fields, danh bạ hình ảnh | Khả năng lưu không giới hạn các mục và fields, danh bạ hình ảnh | |
| Các số đã gọi | 100 cuộc gọi đến, 100 cuộc gọi đi, 100 cuộc gọi nhỡ | 100 | |
| Bộ nhớ trong | 32 GB, 512 MB RAM | 100 | |
| Khe cắm thẻ nhớ | Không | - 32 GB bộ nhớ trong
- 256 MB RAM
| |
| Truyền dữ liệu | |||
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps | HSDPA, 7.2 Mbps | |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps | ||
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | 3G: HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
| CHỤP ẢNH | |||
| Camera chính | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, LED flash | 3.15 MP, 2048×1536 pixels, autofocus. Tính năng Touch focus, geo-tagging, quay video Yes, VGA@30fps | |
| Đặc điểm | Chạm lấy nét, geo-tagging | ||
| Quay phim | Có, 720p@30fps, LED video light, geo-tagging | Yes, VGA@30fps | |
| Camera phụ | Có, videocalling chỉ hỗ trợ WiFi | ||
| ĐẶC ĐIỂM | |||
| Hệ điều hành | iOS4 | iOS4 (based on MAC OS) | |
| Bộ xử lý | 1 GHz ARM Cortex-A8, PowerVR SGX535GPU, Apple A4 chipset | ||
| Tin nhắn | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | SMS (threaded view), MMS, Email | |
| Trình duyệt | HTML (Safari) | xem hình ảnh | |
| Radio | Không | ||
| Trò chơi | Có, có thể tải thêm | Có, có thể tải thêm | |
| Màu sắc | Đen, Trắng | Đen | |
| Ngôn ngữ | Tiếng Anh, tiếng Việt | Tiếng Anh | |
| Định vị toàn cầu | Có, with A-GPS support | định vị toàn cầu GPS, with A-GPS support | |
| Java | Không | ||
| Khác | - Sử dụng MicroSIM - Mặt kính mặt sau chống trầy xước - Chống ồn với mic chuyên dụng - La bàn số - Google Maps - Nghe và chỉnh sửa âm thanh / hình ảnh - Ghi âm / Quay số bằng giọng nói - TV-out | - Máy ảnh số 3.15 MP, 2048×1536 pixels, autofocus. Tính năng Touch focus, geo-tagging, quay video Yes, VGA@30fps
- Hệ điều hành iOS4 (based on MAC OS)
- Tích hợp hệ thống định vị toàn cầu GPS, with A-GPS support
- Mạng không dây Wi-Fi 802.11b/g
- Jack cắm ngõ ra Audio 3.5 mm
- La bàn số
- Google Maps
- Audio/video player
- Ngõ ra tivi (TV-out)
- Trình duyệt xem hình ảnh
- Ra lệnh bằng giọng nói
- Quay số bằng giọng nói
- Trình duyệt HTML (Safari)
- EDGE
- 3G HSDPA, 7.2 Mbps
- Bluetooth v2.1
- USB v2.0
| |
| Pin | |||
| Pin chuẩn | Li-Po 1420mAh | Pin chuẩn, Li-Ion | |
| Thời gian chờ | Lên đến 300 h (2G) / Lên đến 300 h (3G) | Lên đến 30 h | |
| Thời gian thoại | Lên đến 14 h (2G) / Lên đến 7 h (3G) | Lên đến 12 h | |
Đăng nhận xét